TEACHING STAFF DETAILS-M.Ed.
| S. No. | Name of Faculty | Father's Name | Photograph | Category | Designation | B.ED. YES/NO If yes, % of Marks | M.ED. YES/NO If yes, % of Marks | M.A. (Educatio n) YES/NO If yes, % of Marks | Master's Degree in School Subject Yes/No "If yes, % of Marks & Specify the Subject" | Subject of Teaching | PhD (Education/ Specify the Subject) Yes/No | Passed UGC NET or equilent Yes/No | Teaching Experience in Years | Teaching Experience in Recognized School/B.Ed. College (Enclose Experience Certificate from the Principal) | Date of Initial Appointment and NCTE Regulation under which he or she was appointed | Joining Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. EKTA PAREEK | MR. JAGDISH PRASAD PAREEK | ![]() | GEN | Principal | YES 63.9 % | YES 65.83 % | NO | YES (Geography) 62.7 % | PEDAGOGY OF GEOGRAPHY, RESEARCH | PhD (Education) | NET | 27 YEARS | 15 YEARS | 21-07-2014 | 21-07-2014 |
| 2 | DR. SHIPRA GUPTA | MR. ANIL KUMAR GUPTA | ![]() | Gen. | Professor | 64.20% | 70% | No | 57.44% (Hindi) | Pedagogy of Hindi | PhD | No | 22 YEARS | 14 YEARS | 23-05-2013 | 23-05-2013 |
| 3 | DR. MANISH SAINI | MR. KAILASH PRASAD MALI | ![]() | OBC | Assodciate Professor | 70.22% | 64.16% | No | 59.55% (History) | Pedagogy of History | PhD | NET, SET | 18 YEARS | 17 YEARS | 15-05-2009 | 15-05-2009 |
| 4 | DR. TRIPTY SAINI | MR. TRILOKI NATH SAINI | ![]() | OBC | Associate Professor | 72.11% | 70% | No | 81.3% (Psychology) 55.13 (Chemistry) | Pedagogy of Chemistry | PhD | SET | 17 YEARS | 17 YEARS | 20-10-2009 | 20-10-2009 |
| 5 | DR. BHARTI SHARMA | MR. OM PRAKASH SHARMA | ![]() | Gen. | Associate Professor | 79.88% | 72.83% | No | 56.3 % (Mathematic s) | Pedagogy of Maths | PhD | NET | 13 YEARS | 13 YEARS | 23-05-2013 | 23-05-2013 |
| 6 | DR. MUKESH KUMARI | MR. RAMAVTAR YADAV | ![]() | OBC | Associate Professor | 78.44% | 57.25% | No | 55.44 % (Hindi) | Pedagogy of Hindi | PhD | No | 15 YEARS | 14 YEARS | 29-05-2012 | 29-05-2012 |
| 7 | DR. RAJU PANSARI | MR. SHYAM SUNDAR PANSARI | ![]() | Gen. | Associate Professor | 73.44% | 65.83% | Not | 58.77 % (History) | Pedagogy of History | PhD | SET | 18 YEARS | 18 YEARS | 07-01-2008 | 07-01-2008 |
| 8 | DR. SUNITA SHARMA | LATE SHRI RAM JI LAL SHARMA | ![]() | Gen. | Associate Professor | 62.77% | 66.50% | No | 59.88% (Hindi) | Pedagogy of Hindi | Phd | No | 19 YEARS | 17 YEARS | 19-05-2009 | 19-05-2009 |
| 9 | DR. SUNITA KUMARI SHARMA | MR. VIRENDRA KUMAR SHARMA | ![]() | Gen. | Associate Professor | 75.77% | No | 60.22% | 60.6 (Hindi) | Pedagogy of Hindi | Phd | No | 17 YEARS | 17 YEARS | 18-06-2009 | 18-06-2009 |
| 10 | DR. PRAGYA SRIVASTAVA | DR. ISHWAR CHAND SRIVASTAVA | ![]() | Gen | Associate Professor | 57.55% | 58% | No | 67.9 % (Psychology) | Psychology | Phd | No | 18 YEARS | 5 YEARS | 07-01-2021 | 07-01-2021 |
Approval Letter
| SR. NO. | PHOTO | FACULTY NAME | FATHER'S NAME | DESIGNATIO N | D.O.B. | QULIFICATION | TEACHING SUBJECT | APPOINTM ENT DATE | TEACHING EXPERIENC E | Pay Scale | MORE DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DR. EKTA PAREEK | JAGDISH PRASAD PAREEK | PRINCIPAL | 15-11-1972 | MA.,M.Ed., Ph.D. | PEDAGOGY OF GEOGRAPHY, RESEARCH | 21-7-2014 | 23 YEARS | 37400- 67000 | Get Details |
| 2 | ![]() | DR. SHIPRA GUPTA | ANIL KUMAR GUPTA | PROFESSOR | 12-8-1980 | MA.,M.Ed., Ph.D., Post Ph.D. | PSYCHOLOGY, RESEARCH, EDUCATION TECHNOLOGY | 23-5-2013 | 19 YEARS | 15600- 39100 | Get Details |
| 3 | ![]() | DR. ARTI GUPTA | P.C. GUPTA | PROFESSOR | 27-11-1980 | M.Sc.,M.Ed., Ph.D. | PEDAGOGY OF BIOLOGY, TEACHER EDUCATION | 7-1-2010 | 13 YEARS | 15600- 39100 | Get Details |
| 4 | ![]() | DR. BHARTI SHARMA | OM PRAKASH SHARMA | PROFESSOR | 20-12-1980 | M.Sc.,M.Ed., Ph.D. | PEDAGOGY OF MATHEMATICS AND RESEARCH METHODS | 23-5-2013 | 9 YEARS | 15600- 39100 | Get Details |
| 5 | ![]() | DR. MANISH SAINI | KAILASH PRASAD MALI | ASSOCIATE PROFESSOR | 25-1-1980 | MA.,M.Ed., Ph.D. | TEACHER EDUCATION, GUIDANCE AND COUNSELLING | 15-5-2009 | 15 YEARS | 15600- 39100 | Get Details |
| 6 | ![]() | DR. MEENAKSHI SHARMA | MR.KAILASH CHANDRA SHARMA | ASSOCIATE PROFESSOR | 6-11-1981 | MA.,M.Ed., Ph.D. | PEDAGOGY OF CIVICS, HISTORICAL AND ECONOMIC | 20-10-2009 | 14 YEARS | 15600- 39100 | Get Details |
| 7 | ![]() | DR. RAJU PANSARI | SHYAM SUNDAR PANSARI | ASSISTANT PROFESSOR | 5-10-1978 | MA.,M.Ed., Ph.D. | PEDAGOGY OF COMMERCE, TEACHER EDUCATION-2 | 1-7-2008 | 14 YEARS | 15600- 39100 | Get Details |
| 8 | ![]() | DR. SUNITA SHARMA | LATE SHRI RAM JI LAL SHARMA | ASSISTANT PROFESSOR | 7-1-1979 | MA.,M.Ed., Ph.D. | PEDAGOGY OF HINDI,CIVICS | 19-5-2009 | 15 YEARS | 15600- 39100 | Get Details |
| 9 | ![]() | DR. TRIPTY SAINI | TRILOKI NATH SAINI | ASSISTANT PROFESSOR | 7-2-1982 | M.Sc.,M.Ed., Ph.D. | PEDAGOGY OF CHEMISTRY,GUIDANCE AND COUNSELLING | 10-10-2009 | 14 YEARS | 15600- 39100 | Get Details |
| 10 | ![]() | DR. SURBHI SONI | LATE MR RADHEY SHYAM SONI | ASSISTANT PROFESSOR | 9-7-1984 | M.Sc.,M.Ed., Ph.D. | PEDAGOGY OF SCIENCE, ET | 6-2-2020 | 10 YEARS | 15600- 39100 | Get Details |














